| Kategori | Total | |
|---|---|---|
| Plastik Keras | kg | |
| Plastik Fleksibel | kg | |
| Kertas, Karton | kg | |
| Logam (Besi-Non Besi) | kg | |
| Kaca | kg | |
| Karet/Kulit | kg | |
| Kain Tekstil | kg | |
| Lainnya | kg | |
| Organik | ||
| - Sampah Komposter 1 (Sunarni) | kg | |
| - Sampah Komposter 2 (Emi W) | kg | |
| - Sampah Komposter 3 (Suwartini) | kg | |
| - Sampah Komposter 4 (Dwi) | kg | |
| - Sampah Komposter 5 (Sri Sukani) | kg | |
| - Sampah Komposter 6 (Barinah) | kg | |
| - Sampah Komposter 7 (Suriyani) | kg | |
| - Sampah Komposter 8 (Sugiarti) | kg | |
| Kompos | ||
| - Hasil Komposter 1 (Sunarni) | kg | |
| - Hasil Komposter 2 (Emi W) | kg | |
| - Hasil Komposter 3 (Suwartini) | kg | |
| - Hasil Komposter 4 (Dwi) | kg | |
| - Hasil Komposter 5 (Sri Sukani) | kg | |
| - Hasil Komposter 6 (Barinah) | kg | |
| - Hasil Komposter 7 (Suriyani) | kg | |
| - Hasil Komposter 8 (Sugiarti) | kg |
© 2024 · Bank Sampah Pung Lor